65
تطور أعداد هيئة الإدارة
2003/2004 : السنة الجامعية
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية 
    المؤسسة 
89 82 79 82 80   رئاسة جامعة محمد الخامس - أگدال 
215 212 206 213 211   كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية-أگدال 
207 207 207 213 211   كلية الآداب و العلوم الإنسانية 
315 318 307 304 308   كلية العلوم 
241 243 243 250 251   المدرسة المحمدية للمهندسين 
84 81 77 76 76   المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا 
92 93 81 83 83   المعهد العلمي 
0 181 191 213 216   الحي الجامعي أگدال *
0 227 232 247 253   الحي الجامعي مولاي إسماعيل  *
1243 1644 1623 1681 1689 المجـمـوع
غير تابع للجامعة *
توزيع نسبة هيئة الإدارة حسب المؤسسة رسم بياني لتطورأعداد هيئة الإدارة
2003/2004 : السنة الجامعية Evolution de l'Effectif du Personnel Administratif
Année Universitaire: 1999/00
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
         
Rectorat 80 82 79 82 89
Droit 211 213 206 212 215
Lettres 211 213 207 207 207
Sciences 308 304 307 318 315
EMI 251 250 243 243 241
EST 76 76 77 81 84
IS 83 83 81 93 92
Cité Agdal 216 213 191 181 0
Cité My I. 253 247 232 227 0
1689 1681 1623 1644 1243
Rectorat 89
Droit 215
Lettres 207
(% 19 المدرسة المحمدية للمهندسين     
( % 7 عمادة جامعة محمد الخامس - أگدال   Sciences 315
(% 7 المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا     
(% 17 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أگدال    
EMI 241
(% 7 المعهد العلمي     
(% 17 كلية الآداب و العلوم الإنسانية    
EST 84
(% 26 كلية العلوم    
IS 92