62
هيئة التدريس المداومة حسب الإطار و الشعبة
المدرسة المحمدية للمهندسين
السنة الجامعية : 2003/2004
المجموع حالة أخرى مساعد أ. مساعد أ.ت.ع.مس أ. مؤهل أ. ت. ع.
 الإطار
 
 
الجنسية         
مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب الجنس الشعبة
7 0 1           3 0 1 0 2 0 إ  الهندسة المدنية
30 0 2           6 0 1 0 21 0 إ+ذ
2 0 0           0 0 2 0 0 0 إ  الهندسة الكهربائية
34 0 1           6 0 3 0 24 0 إ+ذ  
4 0             1 0 0 0 3 0 إ  الهندسة الصناعية
9 0             1 0 1 0 7 0 إ+ذ  
5 0         1   2 0 1 0 1 0 إ  الهندسة  الإعلامية
19 0         2   8 0 2 0 7 0 إ+ذ  
0 0 0       0   0 0 0 0 0 0 إ  الهندسة الميكانيكية
21 0 2       1   4 0 0 0 14 0 إ+ذ  
2 0         1   1 0 0 0 0 0 إ  الهندسة المعدنية
17 0         1   2 0 1 0 13 0 إ+ذ  
3 0             2 0 1 0 0 0 إ  الهندسة التحويلية
13 0             2 0 1 0 10 0 إ+ذ  
22 0 9           10 0 0 0 3 0 إ  التعليم العام و التقني
34 0 9           13 0 1 0 11 0 إ+ذ  
0 0                         إ  شعب أخرى
0 0                         إ+ذ  
0 0                         إ  
0 0                         إ+ذ  
0 0                         إ  
0 0                         إ+ذ
45 0 10 0 0 0 2 0 19 0 5 0 9 0 إ الـــمجــموع
177 0 14 0 0 0 4 0 42 0 10 0 107 0 إ+ذ