58
تطور أعداد هيئة التدريس المداومة حسب الإطار
2003/2004 : السنة الجامعية
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
الجنس     الإطـار 
125 116 108 94 82 إ   أستاذ التعليم العالي 
671 650 608 560 535 إ + ذ
32 26 23 32 28 إ   أستاذ مؤهل 
86 78 82 108 114 إ + ذ
150 150 157 159 150 إ   أستاذ التعليم العالي مساعد 
359 364 376 393 373 إ + ذ
14 19 27 27 41 إ   أستاذ مساعد 
28 50 72 76 107 إ + ذ
1 2 2 5 3 إ   مساعد 
13 16 17 22 18 إ + ذ
35 33 30 27 26 إ   حالة أخرى 
52 51 47 44 42 إ + ذ
357 346 347 344 330 إ المجـمـوع
1209 1209 1202 1203 1189 إ + ذ
Année Universitaire: 2003/04
توزيع نسبة هيئة التدريس المداومة حسب الاطار رسم بياني لتطور أعداد هيئة التدريس المداومة  حسب الاطار  Année Universitaire 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
2003/2004 : السنة الجامعية 2003/2004 : السنة الجامعية
GRADE PES 535 560 608 650 671
PH 114 108 82 78 86
A 18 22 17 16 13
MA 107 76 72 50 28
P Assis 373 393 376 364 359
Autres 42 44 47 51 52
H + F 1189 1203 1202 1209 1209
(2%) أستاذ مساعد
(57%) أستاذ التعليم العالي
(1%) مساعد
(7%)أستاد مؤهل
(3%) حالة أخرى
(30%) أستاذ التعليم العالي مساعد