43
الحاصلون على الإجازة سنة 2002/2003
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
2003/2004 : السـنـة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
100 53 2 1     0 0 الدراسات  الإسلامية
136 104 1 0     0 0 أداب   اللغة العربية
12 9 0 0     0 0 لسانيات
4 4 0 0     0 0 أداب   اللغة  الفرنسية
15 15 0 0     0 0 لسانيات
23 14 0 0     0 0 أداب   اللغة  الإنجليزية
22 16 0 0     0 0 لسانيات
10 4 0 0     0 0 أداب   اللغة  الإسبانية
9 6 0 0     0 0 لسانيات
9 4 0 0     0 0 أداب   اللغة  الألمانية
0 0 0 0     0 0 لسانيات
18 11 0 0     0 0       التاريخ
28 16 0 0     0 0       الجغرافية
26 11 0 0     0 0       الفلسفة
50 22 1 0     0 0       علم الإجتماع
96 64 2 1 4 0 0 0       علم النفس
0 0 0 0     0 0       علم النفس المرضي والعيادي
0 0 0 0     0 0       تدبير الموارد والتهيئة المجالية
0 0 0 0     0 0       علوم وتقنيات الكتاب
6 5 0 0     0 0       مساعد النشر
6 6 0 0     0 0       المكتبات التجارية
15 10 0 0     0 0       التواصل المهني
                     
585 374 6 2 4 0 0 0 المجموع