42
الحاصلون على الإجازة سنة 2002/2003
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية - أگدال
2003/2004 : السـنـة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
413 217 3 2 3 0 0 0 العلوم  الاقتصادية
222 130 1 1 3 0 0 0 بالعربية   القانون  الخاص
45 25 1 1 2 1 0 0 بالفرنسية
225 90 6 1 4 2 0 0 بالعربية   القانون  العام
25 7 1 0 6 0 0 0 بالفرنسية
45 18 0 0 0 0 0 0   المانجمنت
                 
975 487 12 5 18 3 0 0 المجموع
الحاصلون على الإجازة سنة 2002/2003
كلية العلوم
2003/2004 : السـنـة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
25 6 1 0 0 0 0 0      رياضيات  تطبيقية
5 0 0 0 0 0 0 0      رياضيات  أساسية
28 7 1 0 0 0 0 0       معلوميات
58 14 4 0 0 0 0 0       فيزياء
21 8 0 0 0 0 0 0       كيمياء
25 11 3 0 0 0 0 0       معلوميات و تقنيات الإلكـ. و الكهر. التلقائية
25 22 1 1 0 0 0 0       بيولوجيا حيوانية
28 19 0 0 0 0 0 0       بيولوجيا نباتية
33 20 1 1 0 0 0 0       جيولوجيا
8 1 0 0 0 0 0 0       إحصائيات
12 4 1 0 0 0 0 0       إليكتروميكانيك
9 4 0 0 0 0 0 0       الجيوديناميك وتقييم البيئة
277 116 12 2 0 0 0 0 المجمــــــوع
الحاصلون على الإجازة سنة 2002/2003
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
2003/2004 : السـنـة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
100 53 2 1     0 0 الدراسات  الإسلامية
136 104 1 0     0 0 أداب   اللغة العربية
12 9 0 0     0 0 لسانيات
4 4 0 0     0 0 أداب   اللغة  الفرنسية
15 15 0 0     0 0 لسانيات
23 14 0 0     0 0 أداب   اللغة  الإنجليزية
22 16 0 0     0 0 لسانيات
10 4 0 0     0 0 أداب   اللغة  الإسبانية
9 6 0 0     0 0 لسانيات
9 4 0 0     0 0 أداب   اللغة  الألمانية
0 0 0 0     0 0 لسانيات
18 11 0 0     0 0       التاريخ
28 16 0 0     0 0       الجغرافية
26 11 0 0     0 0       الفلسفة
50 22 1 0     0 0       علم الإجتماع
96 64 2 1 4 0 0 0       علم النفس
0 0 0 0     0 0       علم النفس المرضي والعيادي
0 0 0 0     0 0       تدبير الموارد والتهيئة المجالية
0 0 0 0     0 0       علوم وتقنيات الكتاب
6 5 0 0     0 0       مساعد النشر
6 6 0 0     0 0       المكتبات التجارية
15 10 0 0     0 0       التواصل المهني
                     
                     
                     
585 374 6 2 4 0 0 0 المجموع
  الحاصلون  على  الدبلوم  الجامعي  للتكنولوجيا 
سنة 2002/2003
المدرسة العليا للتكنولوجيا - سـلا
2003/2004 : السـنـة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
19 15 0 0 0 0 0 0  المساعدة وتنظيم المقاولات  
30 14 0 0 0 0 0 0 المعلوميات و تسيير المقاولات تقنيات
0 0 0 0 0 0 0 0  تقنيات التواصل التجاري التدبير
49 29 0 0 0 0 0 0 المجموع  
20 11 0 0 0 0 0 0  مكتب الدراسات  
14 10 1 0 0 0 0 0  تقنيات التطهير الهندسة  الحضرية
16 7 2 0 0 0 0 0  الشبكات و طاقية المباني و البيئة
50 28 3 0 0 0 0 0 المجموع  
20 1 0 0 0 0 0 0 الإليكترونيك و المعلوميات الصناعية  
0 0 0 0 0 0 0 0  الإليكتوميكانيك الصيانة
16 3 1 0 0 0 0 0 صيانة المعدات الطبية الصناعية
36 4 1 0 0 0 0 0 المجموع  
22 16 0 0 0 0 0 0  تقنيات المتاجرة و التواصل  
0 0 0 0 0 0 0 0  تقنيات التأمين تقنيات المتاجرة
0 0 0 0 0 0 0 0   و التواصل 0,4904459
22 16 0 0 0 0 0 0 المجموع  
157 77 4 0 0 0 0 0 المجموع  الـعـام
الحاصلون على دبلوم مهندس الدولة
سنة 2002/2003
المدرسة المحمدية للمهندسين
2003/2004 : السـنـة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
12 6 2 0 0 0 0 0      الهندسة المدنية
48 16 1 0 0 0 0 0      الهندسة الكهربائية 
0 0 0 0 0 0 0 0      الهندسة المعدنية
25 2 0 0 0 0 0 0      الهندسة الميكانيكية
63 18 2 0 0 0 0 0      الهندسة الإعلامية
41 14 0 0 0 0 0 0      الهندسة الصناعية 
16 8 0 0 0 0 0 0      الهندسة التحويلية
205 64 5 0 0 0 0 0 المجـموع 
الحاصلون على الإجازة سنة 2002/2003
حسب  الميدان  التعليمي
2003/2004 : السـنـة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
975 487 12 5              العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
585 374 6 2              الآداب والعلوم الإنسانية
277 116 12 2              العلوم الدقيقة
205 64 5 0              علوم المهندس
157 77 4 0              التكنولوجيا
                     
2199 1118 39 9 0 0 0 0 المجموع