32
طلبة السلك الثالث حسب الجنسية
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  ـ أگدال
2003/2004 : السنة الجامعية
المجموع دكتوراة الدولة *     دبلوم الدراسات دبلوم الدراسات
المستوى
 
الدكتوراه العليا العليا  
  المتخصصة المعمقة  
إ+ذ إ إ + ذ إ إ + ذ إ إ + ذ إ إ + ذ إ الجنس  الجنسية
22 3 4 0 9 2 0 0 9 1     موريطانيا
4 2 0 0 3 1 0 0 1 1     تونس
3 0 2 0 1 0 0 0 0 0   الجزائر
18 1 4 0 12 1 0 0 2 0   ليبيا
4 3 2 2 1 1 0 0 1 0   مصر
4 0 1 0 2 0 0 0 1 0   السعودية
19 0 1 0 17 0 0 0 1 0   اليمن
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0   الإمارات
3 1 2 1 1 0 0 0 0 0   سوريا
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0   الكويت
7 0 3 0 3 0 0 0 1 0   عمان
6 0 0 0 1 0 0 0 5 0   فلسطين
2 0 1 0 1 0 0 0 0 0   العراق
3 0 0 0 1 0 0 0 2 0   الأردن
4 0 1 0 3 0 0 0 0 0   السودان
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   النيجر
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   بنين
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   البحرين
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   الكامرون
5 0 1 0 3 0 0 0 1 0   غينيا
3 0 1 0 2 0 0 0 0 0   تشاد
5 1 0 0 3 0 2 1 0 0   كوط ديفوار
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   بركينافاسو
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   سيرا  ليون
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   إيريتريا
3 0 2 0 0 0 0 0 1 0   جزر القمور
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0   روسيا
                       
126 11 26 3 69 5 2 1 29 2 مجموع الأجانب
1969 574 365 46 988 283 98 51 518 194 مغاربة + أجانب