12
طلبة السلك الأول و الثاني حسب الشعبة
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
2003/2004 : السنة الجامعية
مجموع غير منتسب
الصنف
   
مجموع أجانب مجموع أجانب الجنسية  
إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ إ+ذ إ الجنس     الشعبة
642 308 13 5 9 4 0 0  (2  الحقوق (السنة  
1739 920 14 1 17 7 0 0  (1 + 3+ 4 القانون الخاص (السنة  
1042 457 23 4 18 4 0 0  (1+ 3 القانون العام (السنة الحقوق
172 71 10 1 2 1 0 0  (4 العلاقات الدولية (السنة  
127 34 2 0 1 0 0 0  (4 العلوم السياسية (السنة الفرع العربي
93 41 1 0 3 0 0 0  (4 الإدارة الداخلية (السنة  
3815 1831 63 11 50 16 0 0 المجموع  
129 71 3 2 12 6 0 0  (2  الحقوق (السنة  
434 256 20 7 20 4 0 0  (1 + 3 + 4 القانون الخاص (السنة  
190 64 14 5 43 1 0 0  ( 1 + 3 القانون العام (السنة الحقوق
7 1 2 1 1 0 0 0  (4 العلاقات الدولية (السنة  
36 4 2 0 11 0 0 0  (4 العلوم السياسية (السنة الفرع الفرنسي
11 3 1 1 5 0 0 0  (4 الإدارة الداخلية (السنة  
807 399 42 16 92 11 0 0 المجموع  
1459 735 24 10 5 2 0 0 (العلوم الاقتصادية و التدبير (السنة 1   
1513 747 11 3 31 9 0 0  ( 3+2 العلوم الاقتصادية (السنة  
20 11 0 0 1 0 0 0  (4 اقتصاد التنمية (السنة  
44 22 1 0 3 1 0 0  (4 العلاقات الاقتصادية الدولية (السنة  
17 7 0 0 0 0 0 0  (4 الاقتصاد العام والسياسة الاقتصادية (س العلوم
98 32 1 0 2 1 0 0 (الاقتصاد القياسي (السنة 4  
24 6 0 0 2 1 0 0  (4 تسيير الموارد البشرية (السنة  
213 116 0 0 2 0 0 0 (المقاولات الصغرى و المتوسطة (س 4 الاقتصادية
45 18 6 2 1 0 0 0  (4 النقد - الأبناك (السنة  
143 73 2 2 0 0 0 0  (4 التسيير البنكي (السنة  
87 46 4 1 0 0 0 0  (4 + 3 المناجمنت (السنة  
                   
3663 1813 49 18 47 14 0 0 المجموع  
8285 4043 154 45 189 41 0 0 المجموع  الـعـام