7
الأعداد الإجمالية للطلبة حسب السلك والمؤسسة
2003/2004 : السنة الجامعية
المجموع العام السلك الثالث السلك الأول والثاني
السلك 
 
المجموع دكتوراة الدولة الدكتوراة دبلوم الدراسات دبلوم الدراسات المجموع السلك الثاني السلك الأول    
         
العليا المتخصصة العليا المعمقة      الجنسية     
مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب مجموع أجانب الجنس         المؤسسات       
4617 56 574 11 46 3 283 5 51 1 194 2 4043 45 1730 16 2313 29 إ    كلية العلوم القانونية
10254 280 1969 126 365 26 988 69 98 2 518 29 8285 154 3772 80 4513 74 إ+ذ    والاقتصادية  والاجتماعية ـ أگدال 
7 4494 50 501 19 58 2 300 10 24 0 119 7 3993 31 1183 6 2810 25 إ    كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
8216 209 1535 158 327 39 855 81 42 1 311 37 6681 51 1918 13 4763 38 إ+ذ
1792 29 472 5 108 0 234 2 13 2 117 1 1320 24 293 7 1027 17 إ    كلية العلوم 
4412 127 1184 50 267 4 497 21 20 3 400 22 3228 77 739 26 2489 51 إ+ذ
389 4 153 3 22 1 64 0 12 0 55 2 236 1 236 1     إ    المدرسة المحمدية للمهندسين 
1355 47 500 35 71 3 205 16 17 1 207 15 855 12 855 12     إ+ذ
173 3                     173 3     173 3 إ    المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا 
377 18                     377 18     377 18 إ+ذ
11465 142 1700 38 234 6 881 17 100 3 485 12 9765 104 3442 30 6323 74 إ المجموع
24614 681 5188 369 1030 72 2545 187 177 7 1436 103 19426 312 7284 131 12142 181 إ+ذ