|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تطور أعداد الطلبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau Inscrits | 3758 | 4589 | 4589 | 5405 | 5273 | تطور المستجدين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er et 2ème Cycles | 21592 | 21789 | 20185 | 20066 | 19426 | تطور ط. الساك 1 و 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etudiants tous Cycles | 25211 | 25387 | 24741 | 24975 | 24614 | تطور ط. جميع الأسلاك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etudiantes tous Cycles | 11615 | 11894 | 11604 | 11684 | 10465 | تطور الطالبات. جميع الأسلاك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etudiants Etrangers | 440 | 486 | 579 | 603 | 681 | تطور ط. الأجانبجميع الأسلاك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième cycle | 3629 | 3598 | 4556 | 4909 | 5188 | تطور ط. الساك 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستجدون |
|
الأجانب |
|
الإجمالي |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طلبة السلك 1 و 2 |
|
السلك الثالث |
|
الطالبات |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||