( تطور أعداد الطلبة ( جميع الأسلاك 
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01
1999/00
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
10254 10791 11012 13066 13168     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
8216 8326 7916 6773 6190     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
4412 4305 4333 4118 4443     كلية العلوم
1355 1170 1119 1110 1105     المدرسة المحمدية للمهندسين
377 383 361 320 315     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
24614 24975 24741 25387 25221 المجـمـوع
(تطور أعداد الطالبات (جميع الأسلاك
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
4617 4905 5080 6225 6200     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
4494 4589 4390 3708 3355     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
1792 1678 1660 1539 1652     كلية العلوم
389 342 311 296 292     المدرسة المحمدية للمهندسين
173 170 163 126 116     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
11465 11684 11604 11894 11615 المجـمـوع
 تطور أعداد الطالبة الأجانب 
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01
1999/00
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
280 244 209 144 134     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
209 192 199 191 144     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
127 132 119 97 114     كلية العلوم
47 35 41 49 45     المدرسة المحمدية للمهندسين
18 11 11 5 3     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
681 614 579 486 440 المجـمـوع
تطور أعداد الطلبة المستجدين بالسنة الأولى من السلك الأول
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
    المؤسسة 
1960 1791 1740 1711 1134     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
2020 2336 2571 1815 1459     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
1099 1088 1124 905 1005     كلية العلوم
0 0 0 0 0     المدرسة المحمدية للمهندسين
194 190 195 158 160     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
5273 5405 5630 4589 3758 المجـمـوع
تطور أعداد طلبة السلك الأول و الثاني
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01
1999/00
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
8285 8876 9619 12418 12495     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
6681 6895 6395 5369 4849     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
3228 3149 3124 3043 3326     كلية العلوم
855 763 686 639 607     المدرسة المحمدية للمهندسين
377 383 361 320 315     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
19426 20066 20185 21789 21592 المجـمـوع
تطور أعداد الطلبة المسجلين في الإجازة المطبقة
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
87 95 97 103 99     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
43 29 38 24 32     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
166 185 147 109 97     كلية العلوم
296 309 282 236 228 المجـمـوع
تطور أعداد طلبة السلك الثالث (*)
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
1969 1915 1393 648 673     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
1535 1431 1521 1404 1341     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
1184 1156 1209 1075 1117     كلية العلوم
500 407 433 471 498     المدرسة المحمدية للمهندسين
0 0 0 0 0     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
5188 4909 4556 3598 3629 المجـمـوع
(*) السلك الثالث : دبلوم الدراسات العليا المتخصصة و المعقمة + دبلوم الدراسات العليا + دكتوراة الدولة  والدكتوراه أو ما يعادلهم *
تطور أعداد الطلبة المسجلين في دبلوم الدراسات العليا *
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
616 616 580 520 542     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
353 359 360 287 277     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
420 372 285 191 216     كلية العلوم
224 117 133 210 269     المدرسة المحمدية للمهندسين
0 0 0 0 0     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
1613 1464 1358 1208 1304 المجـمـوع
(*) دبلوم الدراسات العليا   +  د د ع المعمقة  +  د د ع العليا المتخصصة  *
تطور أعداد الطلبة المسجلين في الدكتوراه
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01
1999/00
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
988 927 813 128 131     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
855 752 793 718 613     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
497 500 571 541 508     كلية العلوم
205 211 120 139 140     المدرسة المحمدية للمهندسين
              المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
2545 2390 2297 1526 1392 المجـمـوع
تطور أعداد الطلبة المسجلين في دكتوراة الدولة
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01
1999/00
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
365 372 0 0 0     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
327 320 368 399 451     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
267 284 353 343 393     كلية العلوم
71 79 180 122 89     المدرسة المحمدية للمهندسين
              المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
1030 1055 901 864 933 المجـمـوع
تطور أعداد الحاصلين على الإجازة
السنة الجامعية : 2003/2004
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
975 1032 1342 1607 1832     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
585 540 496 518 544     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
277 256 283 258 411     كلية العلوم
205 203 207 187 215     المدرسة المحمدية للمهندسين
157 127 128 131 111     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
2199 2158 2456 2701 3113 المجـمـوع
تطور أعداد الحاصلين على الإجازة المطبقة
السنة الجامعية : 2003/2004
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
1998/99
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
45 41 51 42 52     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
27 0 15 8 27     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
61 46 53 37 62     كلية العلوم
133 87 119 87 141 المجـمـوع
تطور أعداد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا*
السنة الجامعية : 2003/2004
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
0 204 166 46 78     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
132 93 39 244 78     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
100 70 80 94 32     كلية العلوم
21 35 93 40 6     المدرسة المحمدية للمهندسين
0 0 0 0 0     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
253 402 378 424 194 المجـمـوع
* د د ع + د د ع المعمقة + د د ع المتخصصة *
تطور أعداد الحاصلين على الدكتوراه
السنة الجامعية : 2003/2004
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
1998/99
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
57 40 29 12 7     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
71 57 40 31 4     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
32 78 48 61 26     كلية العلوم
3 2 10 14 0     المدرسة المحمدية للمهندسين
0 0 0 0 0     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
163 177 127 118 37 المجـمـوع
تطور أعداد الحاصلين على دكتوراة الدولة
السنة الجامعية : 2003/2004
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
1998/99
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
8 28 7 9 13     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
35 48 52 41 22     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
17 69 38 43 29     كلية العلوم
6 15 11 5 1     المدرسة المحمدية للمهندسين
0 0 0 0 0     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
66 160 108 98 65 المجـمـوع
تطور أعداد الطلبة القاطنين
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
747 649 536 490 457     المدرسة المحمدية للمهندسين
0 945 945 953 958     الحي الجامعي أگدال*
0 1200 1104 982 1688     الحي الجامعي مولاي إسماعيل*
747 2794 2585 2425 3103 المجـمـوع
*غير تابع للجامعة ابتداء من 2003/2004
تطور أعداد الوجبات الغذائية
السنة الجامعية : 2003/2004
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
1998/99
السنة الجامعية    
      المؤسسة 
260680 254725 246441 305165 313459     المدرسة المحمدية للمهندسين
0 231909 242423 226160 226040     الحي الجامعي أگدال*
0 297104 348712 357414 381392     الحي الجامعي مولاي إسماعيل*
260680 783738 837576 888739 920891 المجـمـوع
*غير تابع للجامعة ابتداء من 2003/2004
تطور أعداد هيئة التدريس المداومة
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 السنة الجامعية    
      المؤسسة 
181 179 180 182 188     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
277 286 286 283 276     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
466 463 461 461 456     كلية العلوم
177 177 175 182 177     المدرسة المحمدية للمهندسين
64 61 57 54 51     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
44 43 43 41 41     المعهد العلمي
1209 1209 1202 1203 1189   المجـمـوع
تطور أعداد هيئة التدريس الأجنبية
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 السنة الجامعية    
      المؤسسة 
2 3 3 3 3     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
2 2 3 4 4     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
4 5 5 5 6     كلية العلوم
0 1 1 1 1     المدرسة المحمدية للمهندسين
1 0 0 0 0     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
0 0 0 0 0     المعهد العلمي
9 11 12 13 14   المجـمـوع
تطور أعداد هيئة التدريس المداومة حسب الإطار
السنة الجامعية : 2003/2004
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
الجنس     الإطـار 
125 116 108 94 82 إ   أستاذ التعليم العالي
671 650 608 560 535 إ + ذ
0 0 0 0 0 إ   أستاذ محاضر
0 0 0 0 0 إ + ذ
32 26 23 32 28 إ   أستاذ مؤهل
86 78 82 108 114 إ + ذ
150 150 157 159 150 إ   أستاذ التعليم العالي مساعد
359 364 376 393 373 إ + ذ
14 19 27 27 41 إ   أستاذ مساعد
28 50 72 76 107 إ + ذ
1 2 2 5 3 إ    مساعد
13 16 17 22 18 إ + ذ
35 33 30 27 26 إ   حالة أخرى
52 51 47 44 42 إ + ذ
357 346 347 344 330 إ المجـمـوع
1209 1209 1202 1203 1189 إ + ذ
تطور أعداد هيئة الإدارة
2003/2004 : السنة الجامعية
2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00
السنة الجامعية  
 
      المؤسسة 
89 82 79 82 80     رئاسة جامعة محمد الخامس - أگدال
215 212 206 213 211     كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - أگدال
207 207 207 213 211     كلية الآداب و العلوم الإنسانية
315 318 307 304 308     كلية العلوم
241 243 243 250 251     المدرسة المحمدية للمهندسين
84 81 77 76 76     المدرسة العليا للتكنولوجيا - سلا
92 93 81 83 83     المعهد العلمي
0 181 191 213 216    *  الحي الجامعي أگدال*
0 227 232 247 253    *  الحي الجامعي مولاي إسماعيل* 
1243 1644 1623 1681 1689 المجـمـوع
*غير تابع للجامعة ابتداء من 2003/2004