Rectangle à coins arrondis: Datos Estadisticos Globales
de la Universidad Mohammed V-Agdal
Año Universitario: 2003/2004
  Categoria 
Nuevos inscritos Estudiantes Estudiantes Total     Profesores    
  en 1o  Año del 1o  y  2o del tercio de Residentes   Funccionarios
  del 1o  ciclo ciclos ciclo estudiantes     Permanentes    
  Establecimientos   Extrangero Total Extrangero Total Extrangero Total Extrangero Total Extrangero Total Extrangero Total Ag. Serv. Total
La Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 89
Facultad de Ciencias, Juridicias,Econo.y Socia.-Agdal 26 1960 154 8285 126 1969 280 10254 0 0 2 181 49 215
Facultad de Lettras y Ciencias Humanas 16 2020 51 6681 158 1535 209 8216 0 0 2 277 52 207
Facultad de Ciencias 18 1099 77 3228 50 1184 127 4412 0 0 4 466 88 315
Escuela Mohammadia de Ingenieros 0 0 12 855 35 500 47 1355 47 747 0 177 67 241
Escuela Superior de Technologia-Salé 12 194 18 377 0 0 18 377 0 0 1 64 21 84
Instituto Cientifico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 7 92
*  Residencia Universitaria  Agdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*  Residencia Universitaria Moulay Ismaïl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 72 5273 312 19426 369 5188 681 24614 47 747 9 1209 291 1243
Tercio ciclo=Diploma de Estudios Superiores Aprofandizados+Diploma de Estudios Superiores  Especializados+Doctorado+Doctorado del Estado
  
*